標誌 | 章節序號 | 標題 | 音樂家 | BPM | Easy難度 | Hard難度 | 加入版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-10 | Alive: The New World | Cranky | 75 | 1 | 1 | 6.0 | |
Ⅹ-01 | Freedom Dive | xi | 222.2 | 6 | 9 | 5.0 | |
Ⅹ-01 | Freedom D↓ve | xi | 222.2 | 9 | 9 | 10.0 | |
Ⅹ-02 | Halloween Party | SHK | 155 | 4 | 9 | 5.0 | |
Ⅹ-03 | YURERO | Bro's | 110 | 4 | 7 | 5.0 | |
Ⅹ-04 | Twenty One | Qrabit | 132 | 4 | 7 | 5.0 | |
Ⅹ-05 | Solar Wind | KyuRu | 140 | 5 | 8 | 5.0 | |
Ⅹ-06 | Red Eyes | Persona | 134 | 2 | 7 | 5.0 | |
Ⅹ-07 | Finite Circuit | kiryu | 128 | 4 | 7 | 5.0 | |
Ⅹ-08 | Set Free | KIVΛ | 138 | 2 | 6 | 5.0 | |
Ⅹ-09 | Do Not Wake | Vospi | 175 | 4 | 9 | 5.0 | |
Ⅹ-10 | GATORIX | NeLiME vs Presti | 160 | 6 | 9 | 5.0 |
Advertisement
Advertisement